101-105學年度
畢業學年度 | 論文名稱 | Title | 研究生 | 學位 | 指導教授 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 自行車道服務品質評估之研究 | Service Quality Assessment for Bicycle Paths | 張家榮 | 碩士 | 張學孔 |
105 | 基於站點相依性之公共自行車調度策略研究 | Logistics Strategies for Public Bike Sharing Systems based on Dependency of Rental Stations | 賴勁丞 | 碩士 | 張學孔 |
105 | 國道五號及門旅行時間對運具選擇行為影響之研究 | Influence of Door-to-Door Travel Time of National Freeway No.5 on Mode Choice Behaviors | 邱琮驊 | 碩士 | 張學孔 |
104 | 運用悠遊卡巨量資料分析公車乘客行為 | Analysis of Bus Passengers’ Travel Behavior based on Easycard Big Data | 謝萬興 | 碩士 | 張學孔 |
104 | 台灣電動公車之成本函數與營運特性分析 | Cost Function and Operating Characteristics of Electric Bus in Taiwan | 黃子瞻 | 碩士 | 張學孔 |
104 | 服務性公車路線營運績效評估與改善策略之研究 | The Evaluation of Operating Efficiency and Strategies for Subsidized Bus Routes | 楊証琨 | 碩士 | 張學孔 |
104 | 公車捷運系統跳蛙式站距與班次最佳化 | Optimal Skip-Stop Service Design of Bus Rapid Transit | 張耘禎 | 碩士 | 張學孔 |
104 | 公共自行車使用行為及願付價格之研究 | Applying Experimental Economics to Analyze Behavior Change and Willingness to Pay for Bike Sharing System | 陳清宜 | 碩士 | 張學孔 |
104 | 台灣電動公車之成本函數與營運特性分析 | Cost Function and Operating Characteristics of Electric Bus in Taiwan | 黃子瞻 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 公車捷運系統服務品質評估方法之研究 | Assessment Model of Service Quality for Bus Rapid Transit Systems | 黃鴻越 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 運輸走廊混合車流擁擠收費模型 | Modeling of Congestion Pricing for Mixed Traffic Flow in an Urban Corridor | 陸文為 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 復康巴士營運績效評估 | Performance Evaluation of Handicap Bus Operation | 賈若可 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 智慧型手機應用程式對運具選擇行為影響之研究 | Influence of Smartphone Application on Mode Choice Behavior | 閻仕為 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 高齡需求反應式運輸系統之效益評估 | Benefit Evaluation of the Elderly Demand Responsive Transit System | 簡培原 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 都市公共自行車系統之健康經濟效益評估 | Health Benefit Assessment for Urban Public Bicycle System | 唐達言 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 需求反應式運輸接駁服務乘客使用意願之研究 | Passenger Preferences of Demand Responsive Transit System in Providing Feeder Services | 李芊 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 公共自行車租賃站使用需求之研究-以高雄市公共自行車為例 | User Demand Analysis for Public Bike Rental Stations-A Case Study of Kaohsiung Public Bike System | 陳柏僑 | 碩士 | 張學孔 |
103 | 公共自行車之成功服務與關鍵要素之研究 | Successful Service and Key Factors for Public Bike Systems | 林佩穎 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 公車捷運系統與接駁服務整合規劃之研究 | Integration of BRT and Feeder Services | 廖專晶 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 都會區公共運輸系統區段整合費率之研究 | Integrated Zonal Fare for Urban Transit Systems | 黃哲勳 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 市區電動公車換電站之區位選擇研究 | A Study of the Location Allocation of Battery Switch Station for Electric Bus in Urban Area | 劉祥宇 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 廣告呈現與涉入程度對公共運輸選擇行為之影響 | Effects of Advertising and Involvement on ModeChoice Behaviors of Public Transportation | 黃振宗 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 捷運轉乘公車無縫服務之評估方法 | Evaluation Scheme of Seamless Bus Transfer Service for Mass Rapid Transit System | 張祐榕 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 臺北地區計程車費率差別訂價研究 | Differential Pricing Scheme for Taxi in Taipei City | 黃巧筠 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 基於綠運輸理念之公車接駁路線設計 | The Feeder Bus Network Design based on Green Transport Concept | 林奕辰 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 自行車與機動車輛路口衝突風險分析 | Risk Analysis of Bicycles and Motorized Vehicles in the Intersection | 沈芳瑜 | 碩士 | 張學孔 |
102 | 都市公共自行車系統評鑑制度之研究 | Development of Evaluation Scheme for Urban Public Bicycle Systems | 陳錏萱 | 碩士 | 張學孔 |
顯示 27 個項目